Curso de Revit desde cero para principiantes
Un curso de Edutelia
4,7 4711
Aprende a utilizar Revit desde cero como todo un profesional.
Curso online: 6h:43m
Alumnos: 5839 Audio: Español latino
Alumnos: 5839 Audio: Español latino
Aprende a crear, diseñar y dibujar con AutoCAD. Ideal para principiantes sin conocimientos previos.
Puedes tomar las lecciones en el momento y lugar que tú decidas.
Comenzando desde cero, los usuarios conocerán la ventana de AutoCAD, la disposición de sus paneles y herramientas, cómo encontrarlas y cómo aplicarlas.
Este curso de AutoCAD ha sido desarrollado pensando en los estudiantes, para que puedan avanzar progresivamente aprendiendo herramientas nuevas en cada lección.
Ya seas principiante, experto, estudiante o profesional, este curso de AutoCAD es una ruta de exploración para tí.
Las opciones de aprendizaje y capacitación, van desde lo más básico agregando consejos y trucos en cada lección, hasta lo más avanzado utilizando ejercicios de la vida real.
Los temas tratados en las lecciones de este curso comienzan con el diseño en 2D, adición de textos, utilización de herramientas básicas y avanzadas y creación de capas.
Continúa con un completo nivel en el diseño 3D, superficies, objetos de malla, grupos de diseño de anotaciones, materiales 3D, impresión, renderizado, etc.
Inicialmente comentemos qué es AutoCAD y para qué sirve.
AutoCAD es un programa o software de dibujo CAD (Dibujo Asistido por Computador).
Trabaja con líneas y objetos vectoriales además de imágenes. Esto permite a los dibujantes un gran dinamismo y practicidad.
Gracias a sus avanzadas y potentes características, AutoCAD se convierte en una herramienta fundamental en el desarrollo arquitectónico y de ingeniería.
Es el software más popular en su categoría, lo que lo ha colocado en la primera preferencia de los profesionales del sector.
Es un programa que dentro de sus múltiples propósitos, algunas de sus tareas más representativas son:
El curso está dirigido principalmente a personas sin conocimientos previos de AutoCAD.
Estudiantes, arquitectos, ingenieros, inventores y profesionales del diseño en general.
También para aquellos que ya tienen algunos conocimientos pero desean repasar o avanzar en los niveles avanzado y 3D.
Los usuarios que finalicen el curso a través de nuestra página reciben totalmente gratis y de forma automática un Certificado de Finalización en formato PDF. Toda la información sobre nuestros certificados en el siguiente enlace: Certificados
11h:16m
24. Crear muros interiores | 03:45 | |
110. Cotas alineadas y angulares | 02:36 | |
161. Mapeo de materiales | 03:00 |
1. La ventana de AutoCAD | 03:47 |
2. El espacio de trabajo | 05:54 |
3. Usar la cinta de opciones | 03:58 |
4. Pestañas de documentos | 01:36 |
5. La línea de comandos | 02:51 |
6. La barra de estado | 03:44 |
7. La herramienta Línea | 04:11 |
8. Utilizar coordenadas | 04:51 |
9. Coordenadas relativas | 03:40 |
10. Coordenadas relativas polares | 03:06 |
11. La entrada dinámica | 03:05 |
12. El comando Desfase | 02:32 |
13. El comando Empalme | 03:22 |
14. Completar una forma | 03:38 |
15. Recortar líneas | 03:06 |
16. Cambiar unidades de medida | 04:48 |
17. La rejilla de AutoCAD | 03:12 |
18. Límites de dibujo | 03:52 |
19. Dibujar con rejillas | 02:33 |
20. Usar la entrada dinámica | 04:18 |
21. Diseñar muros | 03:30 |
22. Crear y editar polilíneas | 02:55 |
23. Crear muros exteriores | 03:08 |
24. Crear muros interiores | 03:45 |
25. Recortar intersecciones | 03:28 |
26. Crear huecos en muros | 05:02 |
27. Dibujar puertas batientes | 06:31 |
28. Copiar objetos en AutoCAD | 04:44 |
29. Dibujar puerta corrediza | 07:26 |
30. Dibujar puertas plegables | 03:04 |
31. Dibujar umbrales | 04:45 |
32. Dibujar una cubierta | 05:03 |
33. Dibujar escaleras | 04:45 |
34. Dibujar escaleras (2) | 04:45 |
35. Diseñar una cocina | 05:05 |
36. Restricciones geométricas | 06:28 |
37. Restricciones por cota | 04:40 |
38. Dibujar el lavaplatos | 03:17 |
39. Construir el baño | 05:44 |
40. Colocar sanitarios y estantes | 04:55 |
41. El administrador de capas | 05:15 |
42. Asignar objetos a capas | 03:01 |
43. Ventanas de selección | 05:10 |
44. Ventanas de cruce | 03:44 |
45. Seleccionar similar | 02:36 |
46. Apagar y congelar capas | 03:15 |
47. Dibujar encabezados | 03:55 |
48. Dibujar el techo | 03:22 |
49. Factor de escala de línea | 03:13 |
50. La cresta del techo | 02:30 |
51. Propiedades de capas y objetos | 03:30 |
52. La grabadora de acciones | 03:40 |
53. Los estados de capa | 03:02 |
54. Crear bloques | 04:55 |
55. Insertar bloques | 04:33 |
56. Crear grupos de bloques | 02:30 |
57. Encontrar bloques | 04:08 |
58. Crear bloque de ventana | 06:08 |
59. Insertar bloque de ventana | 04:31 |
60. Factor de escala de bloque | 04:25 |
61. Modificar bloques | 02:28 |
62. Copiar entre dibujos | 05:25 |
63. Configurar estilos de texto | 04:45 |
64. Colocar títulos a vistas | 03:21 |
65. El texto anotativo | 03:38 |
66. Colocar etiquetas | 03:43 |
67. Sincronizar texto anotativo | 02:41 |
68. Romper líneas de texto | 03:23 |
69. Crear rejillas | 05:44 |
70. Crear rejillas (2) | 05:45 |
71. Crear bordes de dibujo | 04:03 |
72. Crear bloque de título | 03:42 |
73. Texto en bloque de título | 07:48 |
74. Texto multilínea | 03:41 |
75. Atributos de rejilla | 06:07 |
76. Bloques con atributos | 05:00 |
77. Configurar múltiples atributos | 04:55 |
78. Bloque con múltiples atributos | 01:46 |
79. Calcular áreas | 03:53 |
80. Bloque de información | 03:43 |
81. Editar atributos | 03:43 |
82. Visibilidad de atributos | 03:08 |
83. Crear bloque dinámico | 05:19 |
84. Ajustar bloque dinámico | 04:04 |
85. Insertar bloque dinámico | 05:01 |
86. Crear estilo de tabla | 05:29 |
87. Diseñar una tabla | 03:15 |
88. Fórmulas en tablas | 05:30 |
89. Crear un alzado | 05:28 |
90. Líneas auxiliares | 06:40 |
91. Colocar cubiertas en alzado | 07:21 |
92. Colocar escaleras en alzado | 04:36 |
93. Soportes y cimientos | 03:26 |
94. Crear alzado opuesto | 03:58 |
95. Revisar alzado sur | 03:16 |
96. Alzados frontal y posterior | 05:07 |
97. Tramar alzado sur | 05:06 |
98. Tramar alzado sur (2) | 05:03 |
99. Efectos especiales | 03:55 |
100. Patrón en plano de planta | 05:49 |
101. Finalizar patrón | 05:15 |
102. Crear paleta de patrones | 03:56 |
103. Crear paleta de comandos | 02:32 |
104. Preparar la acotación | 02:23 |
105. Crear estilos de cota en AutoCAD | 04:54 |
106. Colocar las cotas | 04:02 |
107. Colocar cotas verticales | 01:48 |
108. Cotas radiales y diametrales | 04:39 |
109. Cotas padre e hijo | 02:55 |
110. Cotas alineadas y angulares | 02:36 |
111. Crear líneas directrices | 04:57 |
112. Modificar cotas | 02:23 |
113. Mover y ajustar cotas | 04:35 |
114. Acotar distancias cortas | 02:44 |
115. Dibujar plano del sitio | 07:25 |
116. Dibujar camino de entrada | 08:01 |
117. Agregar flecha norte | 02:26 |
118. Configurar referencia externa | 03:23 |
119. Organizar objetos de dibujo | 03:28 |
120. Editar dibujo Xref | 02:32 |
121. Crear bloque de título | 03:03 |
122. Ajustar bloque de título | 05:36 |
123. Crear plantilla de hoja | 08:03 |
124. Crear hoja de portada | 05:30 |
125. Hojas de plano de planta | 03:41 |
126. Crear hoja de materiales | 03:25 |
127. Crear hoja de alzados | 03:34 |
128. Otros alzados | 01:53 |
129. Crear conjunto de planos | 07:05 |
130. Cuadro de diálogo de impresión | 03:43 |
131. Aplicar grosores de línea | 03:06 |
132. Referencias externas | 02:36 |
133. Configurar la impresión | 04:41 |
134. Publicar diseño simple | 02:19 |
135. El espacio de trabajo 3D | 05:22 |
136. Crear muros 3D | 03:00 |
137. Crear los muros interiores | 02:28 |
138. Crear bloques para huecos | 04:13 |
139. Mover y rotar en 3D | 04:41 |
140. Cortar huecos en muros | 02:27 |
141. Pisos, umbrales y bases | 04:12 |
142. Crear bases y soportes | 02:22 |
143. Construir las ventanas | 06:28 |
144. Terminar las ventanas | 04:16 |
145. Puertas de pivote y deslizantes | 03:22 |
146. Utilizar el ViewCube | 04:45 |
147. Colocar puerta deslizante | 02:04 |
148. Construir las plataformas | 05:13 |
149. Crear los peldaños | 04:23 |
150. Crear los pasamanos | 03:13 |
151. Colocar las faldas | 02:16 |
152. Colocar el techo | 06:29 |
153. Ajustar los muros | 07:42 |
154. La herramienta Solevar | 08:04 |
155. Crear cámaras de vistas | 04:24 |
156. Crear esquema de iluminación | 04:45 |
157. Añadir las sombras | 02:12 |
158. Crear el primer rénder | 04:13 |
159. El fondo del rénder | 02:36 |
160. Añadir materiales | 04:29 |
161. Mapeo de materiales | 03:53 |
162. Renderizar a un archivo | 03:41 |
Descargar el curso completo |
Descargar los ejercicios utilizados en el curso |
Valoración del curso
Muy buen curso, claro y sencillo. Estoy interesado en tomar proximamente el de Revit.
Definitivamente, la descripción es precisa y clara hasta el momento, se ha captado lo indicado por el locutor. Un curso muy completo y fácil de entender.
Buen curso de autocad enseña todo lo necesario.
Excelente elección
Sí, buena elección. Gracias.
Un curso bastante bueno, detallado y cubre aspectos básicos e intermedios de autocad, se nota la experiencia y dominio del instructor, una gran inversión por tan poco $$.
Me parece que fue una muy buena elección porque la explicación es muy clara.
Definitivamente fue una buena y económica elección. El curso no es perfecto, pero está muy lejos de ser malo.
cada vez aprendo algo nuevo con la ayuda del curso podre mejorar mi nivel. el curso es bueno escogi el mejor.
Excelente curso, en lo personal ya no sabia nada de este software y al llevar este curso estoy aprendiendo, excelente.
Un curso de Edutelia
4,7 4711
Aprende a utilizar Revit desde cero como todo un profesional.
Curso online: 6h:43m
Un curso de Edutelia
4,2 3237
Crear y colocar instalaciones de aire, eléctricas y de fontanería en Revit.
Curso online: 5h:07m
Un curso de Edutelia
4,5 3928
Crear un proyecto completo de construcción desde cero con ArchiCAD paso a paso.
Curso online: 4h:28m
Nuestros cursos pueden ser tomados para recibirlos en línea (online). Es una suscripción mediante la cual puedes ver los cursos a través de nuestra página Web y además recibes un enlace para descargar el curso completo.
Una vez concretada la suscripción, el acceso a los cursos es automático e inmediato. En tu cuenta aparecerán los enlaces a los cursos suscritos y a sus respectivas descargas.
La suscripción tiene una duración de 1 año. Puedes ingresar las 24 horas del día, 7 días a la semana. No hay restricciones ni límites en la cantidad de veces que ingreses o en la cantidad de descargas que realices.
Claro que sí. Recuerda que los cursos descargados te quedarán disponibles “de por vida” y sin ninguna restricción.
Simplemente haces clic en el botón de arriba “TOMAR EL CURSO” y vas siguiendo las instrucciones.
Nuestros Certificados de Finalización no tienen costo adicional. Puedes ver toda la información sobre cómo obtener los certificados en el siguiente enlace: Certificados.
¿No sabías de nuestra SUSCRIPCIÓN TOTAL?
La oferta finaliza en: